提供NBA所有比赛的实时比分更新,包括逐节比分、球员数据和比赛关键时刻。
查看完整的NBA赛季赛程,包括常规赛、季后赛和总决赛的所有比赛安排。
详细的球队和球员数据统计,包括得分、篮板、助攻等各项技术统计。
东西部联盟球队排名,实时更新胜率、胜场差和季后赛席位情况。
最新的NBA新闻、交易动态、伤病报告和专家分析,第一时间掌握联盟动态。
自定义关注球队和球员,设置比赛提醒,不错过任何重要比赛时刻。
| 日期 | 时间 | 比赛 | 比分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 05-25 | 20:30 | 凯尔特人 vs 热火 | - | 未开始 |
| 05-25 | 23:00 | 湖人 vs 掘金 | - | 未开始 |
| 05-24 | 22:00 | 勇士 vs 太阳 | 112-108 | 已结束 |
| 05-24 | 19:30 | 76人 vs 篮网 | 105-98 | 已结束 |
| 05-23 | 21:00 | 雄鹿 vs 公牛 | 118-110 | 已结束 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 57 | 25 | 0.695 |
| 2 | 雄鹿 | 56 | 26 | 0.683 |
| 3 | 76人 | 54 | 28 | 0.659 |
| 4 | 骑士 | 51 | 31 | 0.622 |
| 5 | 尼克斯 | 47 | 35 | 0.573 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 掘金 | 53 | 29 | 0.646 |
| 2 | 灰熊 | 51 | 31 | 0.622 |
| 3 | 国王 | 48 | 34 | 0.585 |
| 4 | 太阳 | 45 | 37 | 0.549 |
| 5 | 快船 | 44 | 38 | 0.537 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 乔尔·恩比德 | 76人 | 33.1 |
| 2 | 卢卡·东契奇 | 独行侠 | 32.4 |
| 3 | 达米安·利拉德 | 开拓者 | 32.2 |
| 4 | 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 雷霆 | 31.4 |
| 5 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 雄鹿 | 31.1 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均篮板 |
|---|---|---|---|
| 1 | 多曼塔斯·萨博尼斯 | 国王 | 12.3 |
| 2 | 尼古拉·约基奇 | 掘金 | 11.8 |
| 3 | 鲁迪·戈贝尔 | 森林狼 | 11.6 |
| 4 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 雄鹿 | 11.8 |
| 5 | 克林特·卡佩拉 | 老鹰 | 11.0 |
在应用设置中开启"推送通知"功能,并选择您关注的球队。当这些球队比赛开始、结束或有关键时刻时,您将收到实时推送通知。
比赛期间,比分数据每10秒自动更新一次。统计数据(如球员数据、球队排名)每天更新一次,通常在比赛结束后2小时内完成。
是的,我们的基本功能完全免费。高级功能(如无广告体验、深度数据分析等)需要订阅高级会员,但基本比分、赛程和新闻功能对所有用户免费开放。
登录应用后,进入"我的关注"页面,点击"添加关注"按钮,从球队列表中选择您想关注的球队。最多可以关注5支球队。
我们的应用支持iOS 12.0及以上版本的iPhone和iPad,以及Android 8.0及以上版本的手机和平板设备。同时我们也提供响应式网站,可在任何现代浏览器上使用。